Unity Bank Plc has released the names of One Hundred and Eleven (111) customers with bad loans who have failed to come forward to make good on their obligations to the Bank.
This follows the expiration of a two-week grace period set by the Bank from October 8 to October 22, to all such customers. This grace period and the warning of the consequences of not responding to the Bank’s call within the period was widely publicised using the mass media,
The Immediate fallout of publishing their names includes an industry-blacklisting of such debtors from further banking transactions until they attend to the bad debts. However, several customers heeded the call and have come forward to either make good their obligations or to negotiate a re-structuring of the loans.
PUBLIC NOTICE
Further to our recent public notices and without prejudice, we hereby publish a list of UNITY BANK BAD DEBTORS as follows:-
UNITY BANK BAD DEBTORS
S/N | Name of Customer | Directors of Company/ Guarantors | Account Signatories | Outstanding Balance (N) | Responsible Bank Officer (s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BULET INTERNATIONAL NIG. LTD | Samaila Isa Funtua, Lawal Isa , Engr. Nikolov Kraytcho, Engr Kraev Dimitar , Zarev Pavel | 9,321,936,556.47 | Ismaila Galadanchi Falalu Bello | |
2 | KABO AIR LTD | Capt. Saidu Mohammed, Hassiya Sadiq, Hajia Maimuna Kabo | Sabiu Umar Yola (Account Signatory) | 7,917,492,178.84 | Risilanudeen Muhammad |
3 | LOH & OR CONSTRUCTION NIG. LTD | Paul Fashanu Udofe, Peter Fashanu Udofe | Mike Osime (Surety) | 5,796,618,384.34 | Ernest Ikwudogu,Ismaila Galadanci, Ado Yakubu Wanka |
4 | VEGEFRESH COMPANY LTD | Prince Samuel Joseph Samuel, Iyen Bridget Samuel A. Folashade Sunday John Samuel | 2,715,825,386.81 | Nura Mohammed Ado Yakubu Wanka | |
5 | HFZ TRANSPORT SERVICES LTD | Dr. Remi Folorunsho, Dr. Olufemi Ajewole, Engr. Kolapo Bakare, Mr. Solesi Samuel,Mr.Odebunmi Makinde and Mr. Allen Oparaocha | 2,555,514,288.38 | Adekunle Oyinloye | |
6 | TOTAL STEEL LTD | Husseini Abdulrahman, Chang Wen Por | 1,420,602,151.80 | Risilanudeen Muhammad | |
7 | REAGAN CEMENT COMPANY LTD | Ochiagha Reagan Ufomba (Gubernatorial Aspirant, Abia State) , | 1,238,269,535.42 | Risilanudeen Muhammad, Ado Yakubu Wanka | |
8 | WELL BEING PRODUCTS NIG. LTD | Dr. Salisu Ingawa | 1,208,064,968.94 | Aishatu Ahmed, Ismaila Galadanci | |
9 | VOIX NETWORKS LTD | Engr. Emeka Onyeama, Chijioke Obiora, Yewande Oluwasesan | 1,147,328,476.49 | Aishatu Ahmed
Ismaila Galadanci |
|
10 | PLYWOOD CHEMICAL & ACCESSORIES | Prince Samuel Joseph Samuel, Ayomide Samuel Kunle Akinyosoye | 994,940,458.38 | Lanre Fagbohun Ado Yakubu Wanka | |
11 | EKITI KETE MASS TRANSIT CO LTD | Aderemi Adelupo, Adewole Taiwo Abimbola, Adewole Edo Abasi, Adekanmi Adeola, Coker Bosede Omodele | 929,556,701.83 | Seye Ogunlade, Adekunle Ajamagbiso, Joe Alegieuno and Adekunle Oyinloye | |
12 | HDYRASS CLASSIC HOTEL LTD | Alh. Ibrahim Haidara, Suleiman Haidara, Jamilu M. Haidara, Sani Yakubu Haidara, Hajia Aisha Gwandu | 754,300,192.35 | Mohammed Bello Yakubu, Muhammad A.Guri, Ismaila Galadanci | |
13 | FIRST OIL LTD | Dr. Falalu Murtala, Abdulfatai Abdullahi, Engr. Najib Murtala, Alhaji Abdulkadir Abdulkarim | 723,092,554.19 | Babangida Umar, Ismaila Galadanci | |
14 | CREMONA CONSTRUCTION | Lateef Omoniyi Alabi, Laide Osobe | 619,655,665.99 | Risilanudeen Muhammad, Fatima T. Usman | |
15 | FAY HYGIENIC PRODUCTS LTD | Chief J.A.O Olopade, David Richards, Ademola Obafemi Olopade | 580,000,000.00 | Ado Yakubu Wanka | |
16 | GODON DEVT. LTD | Engr. Godson Onukwugha, Chinwe Onwukwugha | 573,703,616.80 | Magnus Agu, Patricia Nwaiwu | |
17 | DOUBLE FIVE FLOUR MILLS | Alh. Ibrahim Makama, Surajo Ibrahim Makama, Ibrahim Ibrahim Makama & Hajia Fatima Kule Makama | 558,228,790.30 | Mohammed Sani Shuaibu, Ismaila Galadanci | |
18 | A.B. RADDA PETROLEUM | Sunusi Bello Radda | 514,760,524.04 | Lawan Sayyadi, Ismaila Galadanci | |
19 | TRI SYSTEMS LTD | Lawal T. Batagarawa, Saidu Achiba | 496,914,815.26 | Abdulwahab Garba, Ismaila Galadanci | |
20 | VICALB LOGISTICS SERVICES LTD | Adekunle Adeyinka; Victoria Adunni; Adebayo Albert | Adedoyin Adeyinka (MD Acorn Petroleum), Adekunle Adeyinka | 467,927,888.43 | Aliyu Yusuf; Omosede Olufe, Gambo Shuaibu, Kayode Pitan |
21 | EUPHORIA PRESS LTD | Alh. Abdullahi Girei, Fatima Girei | 449,968,016.04 | Risilanudeen Muhammad | |
22 | GEC-MIJ SERVICES | Godwin Idika | 443,832,136.65 | Risilanudeen Muhammad, Fatima T. Usman | |
23 | MANEMA UNIVERSAL LTD | Musa Musawa, Kabiru Musa Musawa | 404,559,674.26 | Risilanudeen Muhammad, Fatima T. Usman | |
24 | VINCE OIL LTD | Taiwo Omolara Vincent and Shobowale Anthony Vincent | 390,705,522.03 | Omosede Olufe, Adekunle Oyinloye | |
25 | BUTEC NIGERIA LTD | Abubakar Baba Usman, Hajiya Gana Ajayi | 347,789,751.29 | Aminu L Suleiman, Ahmad Mahmoud Umar Yahaya Aliyu Lere | |
26 | SENSITIVE TRADE LINKS LTD | Ismail M Ismail, Suleiman Ismail | 315,682,865.80 | Lawan Sayyadi, Ismaila Galadanci | |
27 | XCHANGE & ENERGY ENTERPRISE | Yusuf Lawal Othman | 315,344,944.70 | Nura Mohammed, Ismaila Galadanci | |
28 | EUROLINK NIG. LTD | Alh. Muhammadu Algadama Nasir, Pharm. Naima Nasir, Mrs. Jamila M. Nasir, Mr. A. T. Kiyani, Rabo Musa, Ezekiel D. Etim. | 278,290,796.03 | Ismaila Galadanci | |
29 | ASSOCIATION OF SENIOR CIVIL SERVANTS OF NIG. BAUCHI | E.O Ojowu (Chairman) Yakubu Bello (Secretary) Yelwa Buba Lame (Treasurer) | 270,770,740.90 | Mustapha M. Usman, Ahmed Umar, Saidu Jallo | |
30 | RHEMA DOORMART WEST AFRICA LTD | Prince Samuel Joseph Samuel , Ayomide Samuel Kunle Akinyosoye | 262,244,981.50 | Lanre Fagbohun Ado Yakubu Wanka | |
31 | POD OF DIAMOND LIMITED | Princess Kate Ajua Oriabure, Don Philip Oriabure, Micheal R.I Abijo | 256,829,664.57 | Baudlyne Ugboajah, Kayode Philips, Lanre Fagbohun | |
32 | NEW CASTLE TRANSACTION LTD | Aliyu Bature, Samaila Sambo, Ahmed Ibahim, Aminu Ibrahim | 243,189,347.12 | Mustapha Kutama, Ibrahim Tanko Mohammed | |
33 | BASALIFA NIGERIA LIMITED. | Bashir Mohammed, Mohammed Sani Habib | 238,879,361.23 | Aminu Baffa, Ibrahim T. Mohammed | |
34 | HADDAD CONTRACTING COMPANY | EL- Haddad Andre, Alhaji Bello Moh’d | 233,271,393.48 | Ibrahim T. Mohammed | |
35 | WORLD ENERGY & FLEET LIMITED | Hon. Garba Abdullahi (House of Reps), Garba Mohammed, Ismail Hafsat Aminu | 218,847,696.80 | Umar Abdullahi Ahmed, Ismaila Galadanci | |
36 | T-SPHURS LIMITED | Mr Tukur D Mshelia, Idris Umar and Ahmed Umar | 208,590,699.14 | Bintu Musa Audu, Abubakar Lawan Mustapha, Muhammad Mustapha, Usman Abaji | |
37 | JEGOTEX INT’L AGENCY LTD | Mr John Onuoha | 207,165,141.51 | Gladys Ojinka, Ismaila Galadanci | |
38 | LAWAL T. BATAGARAWA | 201,932,449.57 | Fatima T. Usman,Risilanudeen Muhammad | ||
39 | INVESTMENT RESOURCES BDC | Abdullahi Baffa; Saidu Ibrahim Baba | 201,095,628.98 | Muhammad Naibi; Omosede Olufe | |
40 | BIMABIM INT’L LTD | Isaac Akinbinu, Abimbola Akinbinu | 200,234,241.32 | Felix Ezeh, Adekunle Oyinloye, Damilola Ogunribido Isaac Tajomavwo | |
41 | CONSTRUCTION ROAD HOUSE LTD | Amani Labaran, | 195,212,296.23 | Risilanudeen Muhammad, Fatima T. Usman | |
42 | RAPH IFE COMPANY LIMITED | Okoh Raphael, Okoh Victoria, Okoh Valentine, Okoh Henry | 190,807,636.12 | Stephen Okodua, Utibe Ubon, Elems Umar Mahmmud | |
43 | DONATUS ONEH | Donatus Oneh Ogbole Fidelis (Guarantor) | 187,371,593.52 | Magnus Agu, Damina Sule | |
44 | PARSONS SCI. ENG.COMPANY LTD | Sassine Suleman Sayegh and Rechead Sayegh | 186,887,887.12 | Mustapha Kutama, Ibrahim Tanko Mohammed | |
45 | 3D IMPACT MARKETING LIMITED | Itegboje Solomon, Brandom Samson, Akinremi Adetola, Itogboje David, Ebata Gloria, Itogboje Onosekoghene | 185,100,580.71 | Bisi Makinde, Lanre Fagbohun | |
46 | ENIBE BROTHERS INDUSTRIES LIMITED | Alex Enibe And Jonas Enibe | 183,213,629.26 | Ben Irem, Iyabode Adeleke | |
47 | SAGAMIO INTERNATIONAL LIMITED | Gen Mohammed I. Gana, Sadiq Gana and Ibrahim Gana | 180,176,153.55 | Ibrahim Tanko Mohammed | |
48 | NIGERIA CIVIL SERVICE UNION SHARIAH COMMISSION, BAUCHI | Muhammed Ahmad (Chairman) Musa Abdulkadir (Secretary) Alamin Illelah (Treasurer) | 166,244,315.76 | Mustapha M. Usman, Ahmed Umar, Saidu Jallo. | |
49 | AFRIVENTURES HOLDINGS LTD | Mohammed Abbas, Aliyu Abbas, Magaji Junaid | 144,223,518.71 | Nurudeen Bashir, Ismaila Galadanci | |
50 | JURASSIC COMM. NIG. LTD. (Also Promoter of LIVING SPRING COMMUNICATIONS LTD) | Pastor Emmanuel Mamidu (General Overseer – Christ Power Manifestation Church, Ray field Jos), Mamidu Christiana Taiwo, Agbala Ifeoma Gloria, Ikwoche Blessing Ene, Osho Gbenga John, Emmanuel Promise. | 143,490,362.50 | Mere Maduabuchi Chukwudi (Now with FCMB) & Kolo Jatau N | |
51 | EVERGLADES AGENCIES LTD | Ahmed Abdulmumini, Ibrahim Abdulmumni & Bello Ahmed | 142,148,407.16 | Kabir Husaini, Ismaila Galadanci | |
52 | APEX GLOBAL ALUM TECH LTD | Onome Hope Onokpasah, Adenike Olufunlola Onokpasah And Enaefe Onokpasah | 140,686,276.96 | Edith Edomwoyi Emeka Anagor Felix Ezeh | |
53 | PLURAL OIL MARKETING LTD | Mr. Oyefolu Babatunde Olukunke, Mr Oyefolu Ayomide Oluwatobilola And Mrs Oyefolu Solakunbi | 136,964,228.07 | Deji Adeyemoh , Kuye Okunola,Yemi Adeyinka,Lanre Fagbohun Ado Wanka | |
54 | RAFUKKA GLOBAL TRADE NIG. LTD | Alh. Nasiru Rabe, Khadija Nasir Rafukka, Zainab Rafiu Rafukka, Aliyu Nasir Rafukka. | 134,038,368.48 | Fatima T. Usman, Ismaila Galadanci | |
55 | JAIL BAIT VENTURES LIMITED | Alh.Mahmoud Baita.2. Alh Audu Uba Jalli | 131,933,473.41 | Lawan Sayyadi, Ismaila Galadanci | |
56 | ARCTURUS MERCHANT TRUST LTD | Adeniyi Adeoye | 127,861,052.43 | Adekunle Oyinloye, Omosode Olufe | |
57 | SYST ENGINEERING SERVICES LTD | Said Nasir Zubairu ,Dr Hadiza Shehu Galadanci | 125,885,944.01 | Lawan Sayyadi, Ismaila Galadanci | |
58 | CHESTER INVESTMENT LTD | Charle Egwuoba | 122,814,753.69 | Magnus Agu, Dominic Alaba Chukwura (DAC) | |
59 | CLEAR IMPRESSIONS LTD | Alh. Iro Ibrahim, Mohammed Yaro Budah, Bashari Mohammed Gumel, Abba Ibrahim | 117,369,903.53 | Lawan Sayyadi, Ismaila Galadanci | |
60 | CAPITAL RESEARCH CONSULTING LTD | Radiation Protection Servicers Ltd, Credo Insurance Brokers Ltd, Vincent Derek Omatsola | 110,163,295.66 | Adelanwa Ogunlolu Ruth Adio Mohammed Adabara | |
61 | CLESON INVESTMENT LIMITED | Chibuzor Udeziani, Stanley Udebuani Igbokwe | 108,945,533.55 | Ibrahim T. Mohammed | |
62 | FATHU INVESTMENT LIMITED | Magaji M .Bello,Aishatu M.Bello.Farouk M.Bello | 107,450,233.04 | Lawan Sayyadi, Ismaila Galadanci | |
63 | MEDLEEK INTERNATIONAL COMPANY LTD | Alh Zanna Muazu Gana | 106,183,919.61 | Fatima T. Usman, Ismaila Galadanci | |
64 | LAMAGAMA NIG LTD | Audu Jimmy , Audu Comfort, Audu Ladi, Audu Benjamin, Audu Abba, Simidga Kwawo | 105,640,930.78 | Abdulaziz Aliyu, Ibrahim Tanko Mohammed | |
65 | LASUM INTEGRATED RESOURCES LTD | Lawali Sule, Bala Abdullah, And Kasimu Muhammad Wurno | 103,588,384.17 | Kolajo Felix, Bisi Makinde, Yinka Yahaya, Adekunle Oyinloye and Ado Wanka | |
66 | WAMUS OIL AND GAS | Alh Wawu Musa, Abdullahi Wawu, Hawa Wawu | 102,475,409.38 | Georgeline Ogbu, Yinka Yahaya | |
67 | CITICOLL VENTURES | Mrs Moradeun Idera Ajayi-Smith, Otunba Dele Ajayi-Smith | 101,312,387.74 | Adekola Adelow; Preye Anjonrin; Umar Adabara, Lanre Fagbohun | |
68 | AR-RAQEEB NIGERIA LTD | Alhaji Rasaq Oparinde(MD), Oparinde Sherrif Alani, Oparinde Habib Akani | 98,386,924.26 | Dalhatu Buhari , Umar Mahmoud , Mayowa Adewinmbi, Hassan Mohammed | |
69 | MD TOFA INVESTMENT LTD | Mahmoud Adam | 94,794,856.58 | Sani Mohammed Shuaibu,Ismaila Galadanci | |
70 | VICOLLINS QUARRY AND ALLIED RESOURCES LTD. | Mr. Sylvanus Idanwekhai | 88,345,992.42 | Mr. Akhigbe Isuekhebor | |
71 | ZADECHI ENTERPRISES NIG. LTD | Alhaji Saidu Tanko Basawa | 88,315,806.00 | Fatima T. Usman, Ismaila Galadanci | |
72 | GARBA KAKAZU NIGERIA LIMTED | Alh Garba Lagos, Abba Garba Lagos | 86,774,000.70 | Lawan Sayyadi,Ismaila Galadanci | |
73 | JIRO PLASTIC LTD | Raphael Owhe | 82,601,338.09 | Edike Anthony | |
74 | DIVINE ORGAN HOUSE LTD | Mr.Ayo Ujaoritse Pratt, Mrs.Jovita Dawata Pratt | 78,927,148.89 | Patricia Nwaiwu | |
75 | EL AMIN GEN MERCHANDISE LTD | Alh. Aminu Yaro Funtua | 77,133,295.61 | Fatima T. Usman, Ismaila Galadanci | |
76 | ZAMOL MERCHANT & INVESTMENT LTD | Alh Lawan Turaki | 74,921,087.73 | Lawan Sayyadi,Ismaila Galadanci | |
77 | JUDICIAL WELFARE SCHEME NINGI DIVISION BAUCHI | Bauchi State Judiciary,& Union Chairman Abdul Rasheed I Bello And Juji Ali (Secretary) Usman Aliyu (Deputy Chief Register) | 74,740,075.84 | Ahmed M Umar, Mustapha M. Usman | |
78 | KULLOMA ENTERPRISES | Alhaji Mustapha Ali | 74,067,559.16 | Abdullahi Mohammed, Bajabu Kwache Richard, Gado M. Kadomi | |
79 | MAGIC-PLUS MOTORS LTD | Elder Ben Ghumu | 73,186,467.13 | Ehioma Odele | |
80 | CHRISTOPHER EZEBIALU | Emmanuel Orakwe(Guarantor) | 72,371,275.53 | Magnus Agu, Patricia Nwaiwu | |
81 | SEWELL OIL SERVICES LTD | Mrs Elizabeth Ohonba | 67,952,625.02 | Umar Elems Mahmud | |
82 | NETWORK CONST | Alh Sabiu Bako | 67,570,731.96 | Salisu Ahmed | |
83 | CYNTHIA CHIDOZIEM LAWRENCE | Duruji Kate(Guarantor) | 65,195,453.77 | Destiny Irondi, Magnus Agu | |
84 | MILLENIUM CONCEPT INVESTMENT LIMITED. | Mustapha Tsoho Abdullahi, Uwani Ahmed Bello, Ibrahim Khalil Danshagamu | 65,047,981.81 | Ugo Ugorji, Nwaiwu Patricia | |
85 | E.O.LOGARE (NIG) ENTERPRISES | Ochuko Ray Ukale | 64,619,980.86 | Ayoade Adesipo, Edokpayi Ehrunmwese, Yahaya Yakubu | |
86 | OSO-OMO VENTURES LTD | Mr. Lucky Omobude | 64,430,812.40 | Umar Elems Mahmud | |
87 | BLESSED CHRIS ENT. (NIG.) | Christopher Ugbejie | 64,192,186.09 | Umar Elems Mahmud, Nwaiwu Patricia | |
88 | GARHON VENTURES | Gabriel Uwhobeno | 64,100,457.25 | Eloho Onovo-Patrick, Oliseneku Emmanuel, Dominic Alaba Chukwura (Dac) | |
89 | MARS COMMUNICATION NIGERIA LTD | Arawa Mohammed Abubakar, Adamu Mallam Babayo, Mohammed Adamu Gombe & Manga S. Bawa | 63,564,892.93 | Habu Obi Salami, Yahaya Lere, Umar Ahmad, Saidu Jallo Simon Lamiya | |
90 | ANOVID LTD. | Oghenekaro. E. Ubiame | 62,223,353.82 | Adaimoni Ernest | |
91 | AMAECHI INNOCENT CHUKWUENYE | Amaechi Innocent Chukwuenye | 60,266,114.74 | Kabiru Marshi | |
92 | OGBOLE FIDELIS | Donatus Oneh (Guarantor) | 60,245,194.52 | Magnus Agu, Damina Sule | |
93 | TOZOHA NIG. LTD. | Jedidiah Ukoko | 59,442,107.49 | Edike Anthony | |
94 | SUFIBA DYNAMICS LTD | Aminu Aliyu | 58,637,983.42 | Sani Mohammed Shuaibu,Ismaila Galadanci | |
95 | EMMANUEL OKPANI | Chigbo Okpara (Guarantor) | 58,234,727.67 | Zac Ugo, Dominic Alaba Chukwura (DAC) | |
96 | Kofura Enterprises Nig. Ltd | Abibu Bello Basaura | 57,375,961.69 | Muhammad A. Guri, Ismaila Galadanci | |
97 | EXZON PETROLEUM LTD | Mark Chinyere | 57,236,824.49 | Hussaina H. Hassan | |
98 | PAUL NOMEX ALLIED NIG. LTD | Paul Obinwanne Nonso, Obinwanne Nkene Evaristus | 56,755,045.78 | Pius Iloh, Magnus Agu | |
99 | DURUJI KATE NNEOMA | Barr. Obinna Duruji (Guarantor) | 56,627,503.36 | Magnus Agu, Destiny Irondi | |
100 | SICASON NIG LTD | Leona Anyanwu | 55,521,146.22 | Ihuoma Kingsley, Patricia Nwaiwu | |
101 | IFY SHAMAH NIG LTD | Ifeanyi Okonta , Laretta Okonta | 55,471,444.82 | Livinus Orduah, Felicia U. Bull, Ibiye Abbi | |
102 | DANKINGS CONCEPT | Oyokose Daniel, Johnbull Atika | 52,415,378.69 | Edokpayi Ehrunmwese, Yahaya Yakubu | |
103 | AMBASSADOR HAMZA ABUBAKAR | Ambassador Hamza Abubakar | 52,270,776.48 | Abubakar Aliyu Ahmed Goni Sanda Gado Kodomi, Usman Abaji,Ado Wanka | |
104 | SOUTHERN FOODS & BEVERAGES | Olusegun Akere, Christopher Osondu, Bodo Heiss | 51,104,505.44 | Luke Chukwu , Saturday Udom | |
105 | INIKA NIG. LTD | Dr. Innocent Masi | 51,098,216.62 | Augustine Udogwu | |
106 | DINABELL ASSOCIATES LTD | Hon. Bello Emmanuel | 51,057,376.56 | Dominic Alaba Chukwurah (DAC) | |
107 | EBITIMI (NIG) COMPANY | Hon. Asupe Forteta | 50,974,869.52 | Patricia Nwaiwu | |
108 | N. WASCO AND SONS (W.A.) LTD | Chief Sydney Nwauwa, Samuel Urukpa | 50,799,734.15 | Destiny Irondi,Dominic Alaba Chukwura (DAC) | |
109 | CRAFT TRADE CONSULT NIG LTD | Prince Samuel Joseph Samuel, Olumide Ojo, Iyen Bridget Adesegun Solomon | 41,179,054.50 | Ado Yakubu Wanka | |
110 | LAMDA BETA INVESTMENT LTD | Lawal T. Batagarawa, Mohammed Munir Yakubu | 24,721,135.49 | Fatima T. Usman,Risilanudeen Muhammad | |
111 | ORIGIN AUTOMOBILE WORKS LTD | Prince Samuel Joseph Samuel, Iyen Bridget Samuel A. Folashade Sunday John Samuel | 11,990,647.19 | Ado Yakubu Wanka |
This list is copied to:
- Central Bank of Nigeria
- Nigeria Deposit Insurance Corporation
- All Deposit Money Banks
- Credit Bureaux